ORGELN
8. Bonner Orgelfest 2023
Späth-Orgel von 2020 in der Heilandkirche Mehlem, Bonn-Bad Godesberg (II/23 + 3 Extensionen)
I. Hauptwerk
II. Schwellwerk
Pedal
Klais-Orgel von 1961/1980 in der Münster-Basilika Bonn (IV/69)
I. Rückpositiv
Quintade 8`
Holzgedackt 8`
Italienisch Principal 4`
Spillflöte 4`
Principal 2`
Terz 1 3/5`
Spillflöte 1`
Scharff IV-fach 1`
Cymbel II-fach 1/4`
Vox humana 8`
Schalmey-Regal 8`
Tremulant
II. Hauptwerk
Pommer 16`
Principal 8`
Rohrflöte 8`
Gemshorn 8`
Octav 4`
Querflöte 4`
Superoctave 2`
Cornett V-fach 8`
Rauschwerk IV-V-fach 2 2/3`
Mixtur IV-fach 1 1/3`
Trompete 8`
Trompeta magna 16`
Trompeta de Batalla 8`
Bajoncillo 4`
III. Schwellwerk A
Gamba 8`
Schwebung 8`
Spitzgedackt 8`
Koppelflöte 4`
Schwegel 2`
Terzcymbel III-fach 1/4`
Hautbois 8`
Tremulant
III. Schwellwerk B
Bordun 16`
Principal 8`
Offenflöte 8`
Principal 4`
Nasard 2 2/3`
Septime 1 1/7`
Acuta IV-V-fach 2`
Fagott 16`
Trompette harmonique 8`
Clairon 4`
Tremulant
IV. Unterwerk
Singend Gedackt 8`
Salicional 8`
Praestant 4`
Holzflöte 4`
Blockflöte 2`
Larigot 1 1/3
Sesquialter II-fach 2 2/3`
Mixtur III-IV-fach 1 1/3`
Trichterdulcian 16`
Krummhorn 8`
Tremulant
Pedal
Untersatz 32`
Principalbass 16`
Principal 16`
Subbass 16`
Quinte 10 2/3`
Octav 8`
Rohrpommer 8`
Octav 4`
Flöte 4`
Nachthorn 2`
Nonencornett V-fach 2 2/3`
Pedalmixtur V-fach 2 2/3`
Kontraposaune 32`
Posaune 16`
Trompete 8`
Zink 4`
Cornett 2`
I-P, II,P, IIIA-P, IIIB-P, IV-P, I-II, IIIA-II, IIIB-II, IV-II, IV-III, IIIA-I, IIIB-I
Ott-Orgel von 1956/1982/2001 in der Kreuzkirche Bonn-Mitte am Kaiserplatz (IV/65)
I. Manual Rückpositiv C-g```
8 Quintadena
8 Gedackt
4 Prinzipal
4 Blockflöte
2 Oktave
2 2/3 Nasat
2 Nachthorn
1 1/3 Quinte
1 3/5 Terz
1 Siffflöte
1 1/7 Septime
8/9 None
Scharf 4fach
16 Rankett
8 Krummhorn
Tremulant
III/I
II. Manual Hauptwerk C-g```
16 Quintade
8 Prinzipal
8 Gemshorn
8 Koppelflöte
4 Oktave
4 Rohrflöte
2 2/3 Quinte
2 Oktave
2 2/3 Großmixtur 6fach
1/3 Scharf 4ach
16 Trompete
8 Trompete
I/II, III/II
III. Manual Oberwerk C-g``` (schwellbar)
16 Stillgedackt
8 Praestant
8 Sitzgedackt
8 Dolkan
8 Schwebung
4 Prinzipal
4 Trichterflöte
2 Weitprinzipal
2 Praestantflöte
1 1/3 Mixtur 4fach
1/6 Zimbel 2fach
16 Dulzian
8 Trompete
8 Oboe
4 Schalmey
Tremulant
IV. Manual Brustwerk C-g``` (schwellbar)
8 Holzgedackt
4 Holzflöte
2 Waldflöte
2 Prinzipal
1 1/3 Quintflöte
1 Terzzimbel 3fach
8 Baerpfeife
Tremulant
Pedal C-f`
16 Prinzipal
16 Subbass
10 2/3 Quintbass
8 Oktave
8 Gedackt
5 1/3 Sesquialtera 2fach
4 Oktave
4 Hohlflöte
4 Rauschpfeife 3fach
2 2/3 Hintersatz 5fach
2 Gemshorn
1 Schwiegel
1 Basszimbel 3fach
16 Posaune
8 Trompete
I/P, II/P, III/P
Mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur, wahlweise elektrische oder mechanische Koppeln, Zimbelstern, Setzer mit 4000 Kombinationen
Peter-Orgel von 1957 (Lenter 2003) in der Friedenskirche, Bonn-Kessenich (III/31)
8 Suavial
8 Rohrflöte
4 Principal
2 2/3 Nasat
2 Gemshorn
1 3/5 Terz
1 Scharff 3fach
8 Chalumeau
16 Gedackt
8 Principal
8 Spitzflöte
4 Octave
2 2/3 Quinte
2 Octave
1 1/3 Mixtur 4fach
8 Trompete
8 Gedackt
8 Quintade
4 Rohrflöte
2 Principal
1 1/3 Quinte
2/3 Cymbel 3fach
8 Musette
Tremulant
16 Subbaß
8 Principal
8 Gedackt
4 Choralbass
2 2/3 Rauschpfeife 4fach
16 Posaune
8 Trompete
4 Clairon
SW/HW, BW/HW, SW/Ped, HW/Ped
Pleno, Tutti, Setzeranlage
Oberlinger-Orgel von 1981 in St. Josef, Bonn-Beuel (IV/70)
Foto von Peter Janzen
Pédale: C-f ' | Positif: C-a ''' II. Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soubasse | 32' | Montre (1996) | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrebasse | 16' | Bourdon | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violon | 16' | Unda Maris (2000) | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soubasse | 16' | Prestant | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flûte | 8' | Flûte | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violoncelle | 8' | Quinte | 2 2/3' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourdon | 8' | Doublette | 2' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestant | 4' | Tierce | 1 3/5' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flûte | 4' | Larigot | 1 1/3' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrebombarde (1991) | 32' | Cymbale IV | 1' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 16' | Trompette | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basson (1993) | 16' | Cromorne | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompette | 8' | Trémolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4' | III-II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-P | Récit: C-a ''' III. Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-P | Bourdon | 16' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super III - P (1999) | Principal | 8' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor de nuit | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Orgue: C-a ''' I. Manual | Gambe | 8' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montre | 16' | Eoline | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montre | 8' | Voix céleste | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourdon | 8' | Prestant | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flûte Harmonique | 8' | Flûte octaviante | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambe | 8' | Nazard | 2 2/3' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestant | 4' | Quarte de Nazard | 2' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flûte traversière (1991) | 4' | Tierce | 1 3/5' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublette | 2' | Piccolo | 1' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornet V | 8' | Plein Jeu VI | 2' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniture IV | 2 2/3' | Basson | 16' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixture V | 1 1/3' | Trompette | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombarde | 16' | Hautbois | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompette | 8' | Clarinette (2004) | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clairon | 4' | Voix humaine | 8' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-I | Clairon | 4' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-I | Trémolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-I Octave Grave (1992) | III Octave Grave (1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-I Octave Aigue (1992) | III Octave Aigue (1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamade: C-a ''' | Appel Anches Pédale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompette (1983) | 8' | Appel Anches Grand-Orgue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clairon (1983) | 4' | Appel Anches Positif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamade - Pédale (1983) | Appel Anches Récit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamade - Grand-Orgue (1983) | 650 elektr. Setzerkombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Chamade - G.O. (1999) | Barker-Maschinen für | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Chamade - G.O. (1999) | G.O. und Récit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamade - Positif (1983)
|
Späth-Orgel von 1999 in St. Nikolaus, Bonn-Kessenich (III/32)
I. Hauptwerk
16 Bourdon
8 Prinzipal
8 Flûte harmonique
8 Salicional
4 Octave
4 Gemshorn
2 Superoctave
1 1/3 Mixtur
½ Cymbel
II/I
SubII/I
III/I
II. Schwellwerk
8 Holzflöte
8 Gamba
8 Schwebung
4 Italienisch Prinzipal
4 Rohrflöte
2 2/3 Nazard
2 Octavin
1 3/5 Terz
2 Fourniture
8 Trompette harmonique
8 Hautbois
8 Voix Humaine
Tremulant
SubII
III/II
III. Solowerk
8 Lieblich Gedeckt
4 Nachthorn
2 2/3Cornet
8 Trompete
4 Clairon
Tremulant
Pedal
16 Prinzipalbass
16 Subbass
8 Octavbass
8 Bassflöte
4 Flûte
16 Bombarde
I/Ped
II/Ped
III/Ped
Walze
Setzeranlage
Salonorgel der Firma Klais von 2011 im französisch-romantischen Stil nach Cavaille-Coll (III/15)
Foto: privat
I. (C-c4) Grand Orgue expressif |
Pédale (C-g1) |
|||||||||||||
1. BOURDON |
16´ |
|
13. SOUBASSE 16` Transmission Nr. 1 |
|
||||||||||
2. PRINCIPAL |
8´ |
|
14. BASSE Transmission Nr. 2 |
|||||||||||
3. FLÛTE CHEMIN |
8´ |
|
15. PRÉSTANT Transmission Nr. 3 |
|||||||||||
4. FLÛTE HARMON |
8´ |
|
|
|
|
|||||||||
5. QUINTATON |
8´ |
|
mechanische Tontraktur, elektrische Registertraktur, Sequenzer: 1 - 9.999, Koppeln wechselwirkend: Piston + Handregisterzug |
|||||||||||
6. PRÉSTANT |
4´ |
|
||||||||||||
7. DOUBLETTE |
2´ |
|
||||||||||||
II. (C-c4) Récit expressif |
Accessoires: |
|||||||||||||
8. COR DE NUIT |
8´ |
|
Copula II 16´- I |
Tirasse I - Ped. |
|
|||||||||
9. VIOLE DE GAMBE |
8´ |
|
Copula II 8´- I |
Tirasse II - Ped. |
|
|||||||||
10. VOIX CÉLESTE |
8´ |
|
Copula II 4´- I |
Tirasse II 4´ - Ped. |
|
|||||||||
11. FLÛTE DOUCE |
4´ |
|
Expression Récit |
|
|
|||||||||
12. BASSON HAUTBOIS |
8´ |
|
Expression G.O. |
Trémolo I+II |
|
|||||||||
III. (C-c4) Grand Orgue expressif ohne Koppeln |